C’est lors de l’Assemblée Générale du 14 juin 2016, que sont voté par les copropriétaires :
– la clôture du réalisé de l’exercice 2015
– le budget pour l’année 2017 proposé à 51900 €
Pour rappel, lors de l’Assemblée générale précédente nous avions déjà voté un budget 2016 prévisionnel de 51900 €. Il est à noter qu’à la date de cette Assemblée Générale, les comptes de la copropriété sont parfaitement bien tenus.
En conséquence pour la 3ème année consécutive, Mme PERNOT nous propose donc de voter un budget identique à l’année précédente.
Lors de la prochaine Assemblée Générale en 2017, nous clôturerons l’exercice 2016 et nous budgèterons le fonctionnement pour l’année 2018.
N° DES COMPTES | PLAN DE CHARGES | REALISE 2015 | BUDGET 2017 |
---|---|---|---|
CHARGES COMMUNES GENERALES | |||
103 | RECHERCHE DE FUITE | 143,00 | - - |
106 | TRAVAUX DE PLOMBERIE | 00,00 | - - |
115 | PETIT ENTRETIEN ELECTRIQUE | 99,00 | - - |
116 | TRAVAUX ELECTRICITE | 698,50 | - - |
117 | FOURNITURES ELECTRICITE | 754,10 | - - |
126 | TRAVAUX MAÇONNERIE | 00,00 | - - |
136 | TRAVAUX MENUISERIE | 991,01 | - - |
NC | TRAVAUX PEINTURE REVETEMENT | 00,00 | - - |
171 | CONTRAT NETTOYAGE | 8665,92 | 8300,00 |
176 | TRAVAUX NETTOYAGE | 8284,08 | 8300,00 |
179 | ENLEVEMENTS ENCOMBRANTS | 00,00 | - - |
195 | ENTRETIEN SERRURERIE | 00,00 | - - |
196 | TRAVAUX SERRURERIE | 140,42 | - - |
206 | TRAVAUX CURAGE | 00,00 | - - |
211 | ENTRETIEN DIVERS | 00,00 | 1128,00 |
212 | TRAVAUX DIVERS | 00,00 | 4000,00 |
213 | FOURNITURES DIVERSES | 00,00 | - - |
214 | ACHATS DIVERS | 199,00 | - - |
244 | LOC BACS ROULANTS | 307,87 | 324,00 |
264 | CONSOMMATION ELECTRICITE | 3243,35 | 2900,00 |
284 | EAU PARTIES COMMUNES | 8472,44 | 10000,00 |
289 | EAU FROIDE REPARTIE | - - | - 9800,00 |
346 | PREST MULTISERVICES | ??? | - - |
352 | FRAIS AFFRANCHISSEMENT | 00,00 | - - |
353 | PHOTOCOPIES ET TIRAGES | 00,00 | - - |
364 | HONORAIRES CONTROLE CONFORMITE | 192,00 | - - |
367 | HONORAIRES BUREAU D’ETUDES | 00,00 | - - |
368 | ENVOI CONVOCATION NR | 427,56 | 380,00 |
369 | ENVOI PV NR | 279,50 | 208,00 |
382 | HONORAIRES AVOCATS | - - | - - |
401 | HONORAIRES GESTION COURANTE | 6888,00 | 6888,00 |
403 | HONORAIRES VACATIONS SYNDIC | 222,00 | 230,00 |
409 | FRAIS ADMINISTRATIFS SYNDIC | - - | - - |
431 | FRAIS CONSEIL SYNDICAL | 36,80 | - - |
441 | ASSURANCE MULTIRISQUES | 3521,34 | 3400,00 |
NC | SINISTRES BRIS DE GLACE | 00,00 | - - |
466 | SINISTRES AUTRES | - - | - - |
467 | INDEMNITES SINISTRE | - - | - - |
703 | CONTRAT BLOCS SECOURS NR | 153,79 | - - |
704 | CONTRAT BLOCS SECOURS R | 00,00 | 442,00 |
705 | ENTRETIEN MATERIEL INCENDIE | - - | - - |
707 | TRAVAUX SECURITE INCENDIE | 1274,22 | - - |
787 | ACHAT BIP EMETEUR | - 20,00 | - - |
841 | CONTRAT DES ESPACES VERTS | 2417,44 | 2400,00 |
845 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS | 1686,00 | 1500,00 |
846 | TRAVAUX DES ESPACES VERTS | 00,00 | 1500,00 |
988 | ROMPUS ARRONDIS | - 0,86 | - - |
CHARGES COMMUNES GENERALES | 32209,05 | 32300,00 | |
ASCENSEUR | |||
211 | ENTRETIEN DIVERS | 00,00 | 450,00 |
NC | TRAVAUX DIVERS | - - | - - |
364 | HONORAIRES CONTROLE CONFORMITE | - - | 260,00 |
628 | LIGNE TELEPHONIQUE | 278,65 | 284,00 |
801 | CONTRAT ASCENSEUR ENTRETIEN SIMPLE | 1463,96 | 1400 |
806 | TRAVAUX ASCENSEUR | - - | - - |
TOTAL ASCENSEUR | 1742,61 | 2394,00 | |
EAU FROIDE | |||
282 | EAU FROIDE INDIVIDUELLE | 8292,36 | 9800,00 |
EAU FROIDE CONSOMMEE | 9800,00 | 9800,00 | |
DEPENSES INDIVIDUELLES GAZ | |||
581 | CONTRAT ENTRETIEN VMC | 1157,99 | 1120,00 |
822 | CONTRAT CHAUFFAGE P2 | 2429,35 | 2351,00 |
823 | CONTRAT CHAUFFAGE P3 | - 893,56 | 1370,00 |
TOTAL DEPENSES INDIVIDUALISES GAZ | 2693,79 | 3471,00 | |
NC | TRAVAUX POSE SIGNALETIQUE | 00,00 | - - |
881 | CONTRAT LOCATION COMPTEUR | 654,06 | 640,00 |
DEPENSES INDIVIDUELLES | 654,06 | 640,00 | |
CHARGES COMMUNES GENERALES | 47279,07 | 49975,00 | |
BATIMENT HABITATION | |||
705 | ENT MATERIEL INCENDIE | 305,26 | 580,00 |
BATIMENT HABITATION | 305,26 | 580,00 | |
NC | ENTRETIEN DIVERS | 00,00 | - - |
NC | ENTRETIEN ACCES | 00,00 | - - |
GARAGES/PARKING | |||
606 | TRAVAUX ACCES | 303,06 | - - |
706 | ENTRETIEN EXTINCTEURS | 186,81 | 820,00 |
NC | ACHATS EXTINCTEURS | 00,00 | - - |
791 | CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE | 538,28 | 525,00 |
792 | ENTRETIEN PORTE AUTOMATIQUE | 00,00 | - - |
793 | TRAVAUX PORTE AUTOMATIQUE | 795,03 | - - |
BATIMENT GARAGES/PARKING | 1520,12 | 1345,00 | |
TOTAL IMMEUBLE | 49104,45 | 51900,00 | |
SOLDE EXCEDENT ou INSUFFISANT | 2796,12 | PROCHAINE AG |
Attention, la loi interdit désormais de voter un budget copropriété déficitaire. Il est donc préférable de choisir un budget légèrement supérieur, quitte ensuite à réapprovisionner sur le budget de l’année suivante le trop des sommes perçues...
Je vous invite à lire cet article en référence.