C’est lors de l’Assemblée Générale du 6 juillet 2015, que sont voté par les copropriétaires :
– la clôture du réalisé de l’exercice 2014
– le budget pour l’année 2016 proposé à 51900 €
Pour rappel, lors de l’Assemblée générale précédente nous avions déjà voté un budget 2015 prévisionnel de 51900 €. Il est à noter qu’à la date de cette Assemblée Générale nous sommes parfaitement dans les clous. Mme PERNOT nous propose donc de voter un budget identique.
Lors de la prochaine Assemblée Générale en 2016, nous clôturerons l’exercice 2015 et nous budgèterons le fonctionnement pour l’année 2017.
N° DES COMPTES | PLAN DE CHARGES | REALISE 2014 | BUDGET 2016 |
---|---|---|---|
CHARGES COMMUNES GENERALES | |||
103 | RECHERCHE DE FUITE | 00,00 | - - |
106 | TRAVAUX DE PLOMBERIE | 00,00 | - - |
115 | PETIT ENTRETIEN ELECTRIQUE | 99,00 | - - |
116 | TRAVAUX ELECTRICITE | 199,65 | - - |
117 | FOURNITURES ELECTRICITE | 1117,30 | - - |
126 | TRAVAUX MAÇONNERIE | 00,00 | - - |
NC | TRAVAUX PEINTURE REVETEMENT | 00,00 | - - |
171 | CONTRAT NETTOYAGE | 8094,48,00 | 8300,00 |
176 | TRAVAUX NETTOYAGE | 8284,08 | 8300,00 |
179 | ENLEVEMENTS ENCOMBRANTS | 00,00 | - - |
195 | ENTRETIEN SERRURERIE | 00,00 | - - |
196 | TRAVAUX SERRURERIE | 00,00 | - - |
206 | TRAVAUX CURAGE | 00,00 | - - |
211 | ENTRETIEN DIVERS | 00,00 | 1128,00 |
212 | TRAVAUX DIVERS | 00,00 | 4000,00 |
213 | FOURNITURES DIVERSES | 00,00 | - - |
214 | ACHATS DIVERS | 00,00 | - - |
244 | LOC BACS ROULANTS | 307,87 | 324,00 |
264 | CONSOMMATION ELECTRICITE | 3052,44 | 2900,00 |
284 | EAU PARTIES COMMUNES | 9073,10 | 10000,00 |
289 | EAU FROIDE REPARTIE | -8892,36 | - 9800,00 |
352 | FRAIS AFFRANCHISSEMENT | 00,00 | - - |
353 | PHOTOCOPIES ET TIRAGES | 00,00 | - - |
364 | HONORAIRES CONTROLE CONFORMITE | 192,00 | - - |
367 | HONORAIRES BUREAU D’ETUDES | 00,00 | - - |
368 | ENVOI CONVOCATION NR | 511,41 | 380,00 |
369 | ENVOI PV NR | 213,35 | 208,00 |
401 | HONORAIRES GESTION SYNDIC | 6888,00 | 6888,00 |
403 | HONORAIRES VACATIONS SYNDIC | 254,00 | 230,00 |
409 | FRAIS ADMINISTRATIFS SYNDIC | 00,00 | - - |
431 | FRAIS CONSEIL SYNDICAL | 00,00 | - - |
441 | ASSURANCE MULTIRISQUES | 3383,26 | 3400,00 |
NC | SINISTRES BRIS DE GLACE | 00,00 | - - |
466 | SINISTRES AUTRES | 00,00 | - - |
467 | INDEMNITES SINISTRE | 00,000 | - - |
704 | ENTRETIEN BLOCS SECOURS | 152,26 | - - |
705 | ENTRETIEN MATERIEL INCENDIE | 446,17 | - - |
841 | CONTRAT DES ESPACES VERTS | 2388,52 | 2400,00 |
845 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS | 2388,52 | 2400,00 |
846 | TRAVAUX DES ESPACES VERTS | 00,00 | 1500,00 |
CHARGES COMMUNES GENERALES | 31329,76 | 32300,00 | |
ASCENSEUR | |||
211 | ENTRETIEN DIVERS | 00,00 | 450,00 |
NC | TRAVAUX DIVERS | 00,00 | - - |
364 | HONORAIRES CONTROLE CONFORMITE | 244,09 | 260,00 |
628 | LIGNE TELEPHONIQUE | 271,25 | 284,00 |
801 | CONTRAT ASCENSEUR ENTRETIEN SIMPLE | 1421,32 | 1400,00 |
806 | TRAVAUX ASCENSEUR | 00,00 | - - |
TOTAL ASCENSEUR | 1936,66 | 2394,00 | |
EAU FROIDE | |||
282 | EAU FROIDE INDIVIDUELLE | 8892,36 | 9800,00 |
EAU FROIDE CONSOMMEE | 8542,38 | 9800,00 | |
DEPENSES INDIVIDUELLES GAZ | |||
581 | CONTRAT ENTRETIEN VMC | 1140,89 | 1120,00 |
822 | CONTRAT CHAUFFAGE P2 | 2393,60 | 2351,00 |
823 | CONTRAT CHAUFFAGE P3 | 893,55 | 1370,00 |
TOTAL DEPENSES INDIVIDUALISES GAZ | 4428,04 | 4841,00 | |
NC | TRAVAUX POSE SIGNALETIQUE | 00,00 | - - |
881 | CONTRAT LOCATION COMPTEUR | 642,71 | 640,00 |
DEPENSES INDIVIDUELLES | 621,49 | 640,00 | |
CHARGES COMMUNES GENERALES | 49154,72 | 49975,00 | |
BATIMENT HABITATION | |||
706 | ENT MATERIEL INCENDIE | 532,42 | 580,00 |
BATIMENT HABITATION | 532,42 | 580,00 | |
NC | ENTRETIEN DIVERS | 00,00 | - - |
NC | ENTRETIEN ACCES | 00,00 | - - |
GARAGES/PARKING | |||
706 | ENTRETIEN EXTINCTEURS | 62,17 | 820,00 |
NC | ACHATS EXTINCTEURS | 00,00 | - - |
791 | CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE | 511,5 | 525,00 |
792 | ENTRETIEN PORTE AUTOMATIQUE | 00,00 | - - |
793 | TRAVAUX PORTE AUTOMATIQUE | 984,61 | - - |
BATIMENT GARAGES/PARKING | 1573,76 | 1345,00 | |
TOTAL IMMEUBLE | 49335,71 | 51900,00 | |
SOLDE EXCEDENT ou INSUFFISANT | 2118,06 | PROCHAINE AG |
Attention, la loi interdit désormais de voter un budget copropriété déficitaire. Il est donc préférable de choisir un budget légèrement supérieur, quitte ensuite à réapprovisionner sur le budget de l’année suivante le trop des sommes perçues...
Je vous invite à lire cet article en référence.