C’est lors de l’Assemblée Générale du 24 juin 2014, que sont voté par les copropriétaires :
– la clôture du réalisé de l’exercice 2013
– le budget pour l’année 2015 proposé à 51900 €
A noter une petite amélioration cette année dans la présentation. Une colonne supplémentaire à gauche qui indique le N° de compte de la dépense ou de la recette. Ce N° permettra une meilleur comparatif d’une année sur l’autre.
Lors de la prochaine Assemblée Générale en 2015, nous clôturerons l’exercice 2014 et nous budgèterons le fonctionnement pour l’année 2016.
| N° DES COMPTES | PLAN DE CHARGES | REALISE 2013 | BUDGET 2015 |
|---|---|---|---|
| CHARGES COMMUNES GENERALES | |||
| 103 | RECHERCHE DE FUITE | 00,00 | - - |
| 106 | TRAVAUX DE PLOMBERIE | 1797,16 | - - |
| 115 | PETIT ENTRETIEN ELECTRIQUE | 1069,67 | - - |
| 116 | TRAVAUX ELECTRICITE | 00,00 | - - |
| 117 | FOURNITURES ELECTRICITE | - 2,39 | - - |
| 126 | TRAVAUX MAÇONNERIE | 1032,15 | - - |
| NC | TRAVAUX PEINTURE REVETEMENT | 00,00 | - - |
| 171 | CONTRAT NETTOYAGE | 8094,48,00 | 8300,00 |
| 176 | TRAVAUX NETTOYAGE | 00,00 | - - |
| 179 | ENLEVEMENTS ENCOMBRANTS | 77,74 | - - |
| 196 | TRAVAUX SERRURERIE | 297,20 | - - |
| 206 | TRAVAUX CURAGE | 00,00 | - - |
| 211 | ENTRETIEN DIVERS | 00,00 | 1128,00 |
| 212 | TRAVAUX DIVERS | 00,00 | 4000,00 |
| 213 | FOURNITURES DIVERSES | 4,99 | - - |
| 214 | ACHATS DIVERS | 00,00 | - - |
| 244 | LOC BACS ROULANTS | 306,85 | 324,00 |
| 264 | CONSOMMATION ELECTRICITE | 2916,77 | 2900,00 |
| 284 | EAU PARTIES COMMUNES | 9480,4 | 10000,00 |
| 289 | EAU FROIDE REPARTIE | -8542,38 | - 9800,00 |
| 352 | FRAIS AFFRANCHISSEMENT | 00,00 | - - |
| 353 | PHOTOCOPIES ET TIRAGES | 00,00 | - - |
| 367 | HONORAIRES BUREAU D’ETUDES | 00,00 | - - |
| 368 | ENVOI CONVOCATION NR | 551,73 | 380,00 |
| 369 | ENVOI PV NR | 195,23 | 208,00 |
| 401 | HONORAIRES GESTION SYNDIC | 6151,00 | 6888,00 |
| 403 | HONORAIRES VACATIONS SYNDIC | 246,38 | 230,00 |
| 409 | FRAIS ADMINISTRATIFS SYNDIC | 536,64 | - - |
| 431 | FRAIS CONSEIL SYNDICAL | 00,00 | - - |
| 441 | ASSURANCE MULTIRISQUES | 3287,9 | 3400,00 |
| NC | SINISTRES BRIS DE GLACE | 00,00 | - - |
| 466 | SINISTRES AUTRES | 1100 | - - |
| 467 | INDEMNITES SINISTRE | -694,33 | - - |
| 704 | ENTRETIEN BLOCS SECOURS | 00,00 | 442,00 |
| 705 | ENTRETIEN MATERIEL INCENDIE | 145,21 | - - |
| 841 | CONTRAT DES ESPACES VERTS | 2326,36 | 2400,00 |
| 846 | TRAVAUX DES ESPACES VERTS | 00,00 | 1500,00 |
| CHARGES COMMUNES GENERALES | 31126,17 | 32300,00 | |
| ASCENSEUR | |||
| 211 | ENTRETIEN DIVERS | 00,00 | 450,00 |
| NC | TRAVAUX DIVERS | 00,00 | - - |
| 364 | HONORAIRES CONTROLE CONFORMITE | 232,78 | 260,00 |
| 628 | LIGNE TELEPHONIQUE | 265,23 | 284,00 |
| 801 | CONTRAT ASCENSEUR ENTRETIEN SIMPLE | 1355,48 | 1400,00 |
| 806 | TRAVAUX ASCENSEUR | 2309,26 | - - |
| TOTAL ASCENSEUR | 4162,75 | 2394,00 | |
| EAU FROIDE | |||
| 282 | EAU FROIDE INDIVIDUELLE | 8542,38 | 9800,00 |
| EAU FROIDE CONSOMMEE | 8542,38 | 9800,00 | |
| DEPENSES INDIVIDUELLES GAZ | |||
| 581 | CONTRAT ENTRETIEN VMC | 1088,00 | 1120,00 |
| 822 | CONTRAT CHAUFFAGE P2 | 2282,58 | 2351,00 |
| 823 | CONTRAT CHAUFFAGE P3 | 1331,35 | 1370,00 |
| TOTAL DEPENSES INDIVIDUALISES GAZ | 4701,93 | 4841,00 | |
| NC | TRAVAUX POSE SIGNALETIQUE | 00,00 | - - |
| 881 | CONTRAT LOCATION COMPTEUR | 621,49 | 640,00 |
| DEPENSES INDIVIDUELLES | 621,49 | 640,00 | |
| CHARGES COMMUNES GENERALES | 49154,72 | 49975,00 | |
| BATIMENT HABITATION | |||
| 706 | ENT MATERIEL INCENDIE | 288,22 | 580,00 |
| BATIMENT HABITATION | 288,22 | 580,00 | |
| NC | ENTRETIEN DIVERS | 00,00 | - - |
| NC | ENTRETIEN ACCES | 00,00 | - - |
| GARAGES/PARKING | |||
| 706 | ENTRETIEN EXTINCTEURS | 60,72 | 820,00 |
| NC | ACHATS EXTINCTEURS | 00,00 | - - |
| 791 | CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE | 511,5 | 525,00 |
| 792 | ENTRETIEN PORTE AUTOMATIQUE | 122,52 | - - |
| 793 | TRAVAUX PORTE AUTOMATIQUE | 1259,17 | - - |
| BATIMENT GARAGES/PARKING | 1953,49 | 1345,00 | |
| TOTAL IMMEUBLE | 51396,43 | 51900,00 |
Attention, la loi interdit désormais de voter un budget copropriété déficitaire. Il est donc préférable de choisir un budget légèrement supérieur, quitte ensuite à réapprovisionner sur le budget de l’année suivante le trop des sommes perçues...
Je vous invite à lire cet article en référence.