Le tableau est largement plus simple à appréhender qu’auparavant.
Lors de l’Assemblée Générale du 5 juin 2013, nous avons voté deux points très importants du fonctionnement de notre copropriété :
– le réalisé de l’exercice 2012
– le budget pour l’année 2014
Lors de la prochaine Assemblée Générale en 2014, nous clôturerons l’exercice 2013 et nous budgèterons le fonctionnement pour l’année 2015.
| PLAN DE CHARGES | REALISE 2012 | BUDGET 2014 |
|---|---|---|
| CHARGES COMMUNES GENERALES | ||
| RECHERCHE DE FUITE | 325,37 | 00,00 |
| TRAVAUX DE PLOMBERIE | 160,44 | 00,00 |
| PETIT ENTRETIEN ELECTRIQUE | 317,79 | 00,00 |
| TRAVAUX ELECTRICITE | 2,74 | 00,00 |
| FOURNITURES ELECTRICITE | 904,33 | 00,00 |
| TRAVAUX MAÇONNERIE | - - | - - |
| TRAVAUX PEINTURE REVETEMENT | - - | — |
| NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES | 7893,60 | 8300,00 |
| TRAVAUX NETTOYAGE | 304,98 | 00,00 |
| TRAVAUX SERRURERIE | 345,93 | 00,00 |
| TRAVAUX CURAGE | 213,91 | 00,00 |
| ENTRETIEN DIVERS | 00,00 | 1000,00 |
| TRAVAUX DIVERS | 2559,49 | 4000,00 |
| ACHATS DIVERS | 55,99 | 00,00 |
| LOC BACS ROULANTS | 306,85 | 324,00 |
| CONSOMMATION ELECTRICITE | 2743,68 | 2900,00 |
| EAU PARTIES COMMUNES | 9518,98 | 10000,00 |
| EAU FROIDE REPARTIE | 00,00 | - 9800,00 |
| FRAIS AFFRANCHISSEMENT | 9,28 | 00,00 |
| PHOTOCOPIES ET TIRAGES | - - | - - |
| HONORAIRES BUREAU D’ETUDES | 478,40 | 00,00 |
| ENVOI CONVOCATION NR | 361,54 | 380,00 |
| ENVOI PV NR | 196,22 | 208,00 |
| HONORAIRES GESTION SYNDIC | 6151,00 | 6151,00 |
| HONORAIRES VACATIONS SYNDIC | 179,58 | 230,00 |
| FRAIS ADMINISTRATIFS SYNDIC | 489,84 | 518,00 |
| FRAIS CONSEIL SYNDICAL | - - | - - |
| ASSURANCE MULTIRISQUES | 3208,62 | 3400,00 |
| SINISTRES BRIS DE GLACE | - - | - - |
| ENTRETIEN BLOCS SECOURS | 00,00 | 442,00 |
| ENTRETIEN MATERIEL INCENDIE | 142,36 | 00,00 |
| CONTRAT DES ESPACES VERTS | 2267,6 | 2400,00 |
| TRAVAUX DES ESPACES VERTS | 1560,78 | 1500,00 |
| CHARGES COMMUNES GENERALES | 40699,24 | 31953,00 |
| ASCENSEUR | ||
| ENTRETIEN DIVERS | 00,00 | 350,00 |
| TRAVAUX DIVERS | 00,00 | 00,00 |
| HONORAIRES CONTROLE CONFORMITE | 255,08 | 260,00 |
| LIGNE TELEPHONIQUE | 264,66 | 284,00 |
| CONTRAT ASCENSEUR ENTRETIEN SIMPLE | 1319,20 | 1400,00 |
| TRAVAUX ASCENSEUR | 400,80 | 00,00 |
| TOTAL ASCENSEUR | 2239,74 | 2294,00 |
| EAU FROIDE | ||
| EAU FROIDE INDIVIDUELLE | 00,00 | 9800,00 |
| EAU FROIDE CONSOMMEE | 00,00 | 9800,00 |
| DEPENSES INDIVIDUELLES GAZ | ||
| CONTRAT ENTRETIEN VMC | 1057,34 | 1120,00 |
| CONTRAT CHAUFFAGE P2 | 2218,38 | 2351,00 |
| CONTRAT CHAUFFAGE P3 | 1293,90 | 1370,00 |
| TOTAL DEPENSES INDIVIDUALISES GAZ | 4569,62 | 4841,00 |
| TRAVAUX POSE SIGNALETIQUE | - - | - - |
| CONTRAT LOCATION COMPTEUR | 606,58 | 640,00 |
| DEPENSES INDIVIDUELLES | 606,58 | 640,00 |
| CHARGES COMMUNES GENERALES | 48115,18 | 49528,00 |
| BATIMENT HABITATION | ||
| ENT EXTINCTEURS | - - | - - |
| ENT MATERIEL INCENDIE | 277,81 | 580,00 |
| BATIMENT HABITATION | 277,81 | 580,00 |
| GARAGES/PARKING | ||
| ENTRETIEN DIVERS | - - | - - |
| ENTRETIEN ACCES | - - | - - |
| ENTRETIEN EXTINCTEURS | 60,72 | 820,00 |
| ACHATS EXTINCTEURS | - - | - - |
| CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE | 496,54 | 525,00 |
| ENTRETIEN PORTE AUTOMATIQUE | - - | - - |
| TRAVAUX PORTE AUTOMATIQUE | 192,33 | 00,00 |
| BATIMENT GARAGES/PARKING | 749,59 | 1345,00 |
| TOTAL IMMEUBLE | 49142,58 | 51453,00 |
Attention, la loi interdit désormais de voter un budget copropriété déficitaire. Il est donc préférable de choisir un budget légèrement supérieur, quitte ensuite à réapprovisionner sur le budget de l’année suivante le trop des sommes perçues...
Je vous invite à lire cet article.