Budget 2010, Réalisé 2009
vendredi 19 mars 2010
par
Ce budget 2010 est pour le moment une première proposition de notre régie qui sera soumise au vote de l’Assemblée Générale des copropriétaires le 11 mai prochain.
Nous vous invitons à l’étudier attentivement et de ne pas hésiter à nous proposer des modifications sur des postes de dépenses. Le but étant de clôturer 2010 exactement à l’équilibre.
MASSE | BUDGET 2009 | REALISE 2009 | BUDGET 2010 |
---|---|---|---|
MASSSE | |||
EDF PARTIE COMMUNE | 3833,00 | 2873,24 | 1530,00 |
EAU FROIDE | 8740,00 | 9586,45 | 8740,00 |
EAU FROIDE REPARTIE | - 9460 | - 9037,74 | -8700,00 |
ASSURANCE MULTIRISQUES | 2602,00 | 2793,54 | 2820,00 |
ENTRETIEN BLOCS SECOURS | ---- | 405,01 | ---- |
NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES | 6948,00 | 7319,52 | 7530,00 |
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS | 3834,00 | 4235,94 | 4363,00 |
LOC BACS ROULANTS | 317,00 | 306,85 | 317,00 |
HONORAIRES SYNDIC | 6090,00 | 6090,04 | 6090,00 |
HONORAIRES DIVERS | ---- | ---- | ---- |
TENUE ASSEMBLEE GENERALE | 157,00 | 120,34 | 162,00 |
CONVOCATIONS ET NOTIFICATIONS | 742,00 | 1053,49 | 1100,00 |
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT | 928,00 | 1496,54 | 956 |
GROS TRAVAUX | 2990,00 | 2278,06 | 3080,00 |
HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
TRAVAUX SINISTRES | ---- | ---- | ---- |
INDEMNITES SINISTRES | ---- | ---- | ---- |
FRAIS CONSEIL SYNDICAL | 73,00 | ---- | 73,00 |
TOTAL MASSE HORS GROS TRAVAUX | 24804,00 | 27243,22 | 24981,00 |
TOTAL MASSE | 27794,00 | 29521,28 | 28061,00 |
BATIMENT HABITATION | |||
ENTRETIEN CHAUFFAGE P2 | ---- | ---- | ---- |
ENTRETIEN INSTALLATION DESENFUMAGE | 555,00 | 295,80 | 580,00 |
TRAVAUX DIVERS | ---- | ---- | ---- |
GROS TRAVAUX | ---- | 2006,56 | ---- |
HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
TOTAL BATIMENT HORS GROS TRAVAUX | 555,00 | 2302,36 | 580,00 |
TOTAL BATIMENT | 555,00 | 2302,36 | 580,00 |
BATIMENT GARAGE | |||
ENT PORTE GARAGE | 453,00 | 453,56 | 464,00 |
ENT EXTINCTEURS | ---- | 44,06 | ---- |
TRAVAUX DIVERS | 327,00 | 651,99 | --- |
GROS TRAVAUX | ---- | 320,73 | ---- |
HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
TOTAL BATIMENT HORS GROS TRAVAUX | 780,00 | 1470,34 | 884,00 |
TOTAL BATIMENT | 780,00 | 1470,34 | 884,00 |
ASCENSEUR | |||
CONTRAT ENTRETIEN | 2078,00 | 2103,44 | 2078,00 |
TELESURVEILLANCE | 249,000 | 267,11 | 319,00 |
TRAVAUX DIVERS | 273,00 | ---- | 281,00 |
GROS TRAVAUX | ---- | 119,74 | ---- |
REMBOURSEMENT SINISTRE | ---- | ---- | ---- |
HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
TOTAL ASCENSEUR HORS GROS TRAVAUX | 2600,00 | 2490,29 | 2678,00 |
TOTAL ASCENSEUR | 2600,00 | 2490,29 | 2678,00 |
DEPENSES INDIVIDUELLES | |||
ENTRETIEN VMC SANITAIRE | ---- | ---- | ---- |
LOCATION CPTEURS EAU FDE | 545,00 | 559,92 | 562,00 |
TOTAL DEPENSES INDIVIDUALISES | 545,00 | 559,92 | 562,00 |
CHAUDIERES | |||
ENTRETIEN DES CHAUDIERES P2 | 2071,00 | 2069,11 | 2130,00 |
ENTRETIEN DES CHAUDIERES P3 | 1208,00 | 1206,92 | 1242,00 |
ENTRETIEN VMC GAZ | 987,00 | 985,97 | 1016,00 |
TOTAL CHAUDIERES | 4266,00 | 4262,00 | 4388,00 |
EAU FROIDE | |||
EAU FROIDE CONSOMMEE | 9460,00 | 9037,74,00 | 8700 |
TOTAL EAU FROIDE | 9460,00 | 9037,00 | 8700,00 |
TOTAL IMMEUBLE HORS GROS TRAVAUX | 43010,00 | 47365,87,00 | 42773,,00 |
TOTAL IMMEUBLE | 46000,00 | 49643,93 | 45853,00 |
Attention, il est interdit de voter un budget copropriété déficitaire. Il est donc préférable de choisir un budget légèrement supérieur, quitte ensuite à réapprovisionner sur le budget de l’année suivante le trop des sommes perçues...
Je vous invite à lire cet article
Accueil du site |
Contacter l'auteur de ce site |
Plan complet du site |
Se connecter |
icone statistiques visites |
info visites 0
LES FLORIANES
25, Rue Lt Colonel Girard 69007 Lyon
La démocratie s'use lorsqu'on ne l'utilise pas...
© 2000-2020