MASSE | PREVISIONNEL 2005 € TTC | RÉALISÉ 2005 € TTC | PREVISIONNEL 2006 € TTC |
---|---|---|---|
MASSSE | |||
EDF PARTIE COMMUNE | 3497 | 3935,34 | 4132 |
EAU FROIDE | 8746 | 7250,04 | 7613 |
EAU FROIDE REPARTIE | - 8274 | - 8598,48 | - 9027 |
ASSURANCE MULTIRISQUES | 3769 | 3907,56 | 2410 |
NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES | 8159 | 8113,56 | 8359 |
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS | 3214 | 3238,98 | 3336 |
LOC BACS ROULANTS | --- | 564,85 | 297 |
HONORAIRES SYNDIC | 5685 | 5685 | 5913 |
HONORAIRES DIVERS | 61 | 61,59 | 63 |
AG HEURES SUPPLEMENTAIRES | 108 | 143,64 | 148 |
CONVOCATIONS ET NOTIFICATIONS | 401 | 560,01 | 576 |
TRAVAUX ENTRETIEN COURANT | 650 | 1228,37 | 850 |
HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
TRAVAUX SINISTRES | ---- | 4427,22 | ---- |
INDEMNITES SINISTRES | ---- | - 5783,14 | ---- |
FRAIS CONSEIL SYNDICAL | 71 | ---- | 71 |
TOTAL MASSE HORS GROS TRAVAUX | 26087 | 24734,54 | 24739 |
TOTAL MASSE | 28587 | 27262,32 | 27239 |
BATIMENT HABITATION | |||
ENTRETIEN CHAUFFAGE P2 | 2082 | 2066,70 | 2128 |
ENTRETIEN INSTALLATION DESENFUMAGE | 271 | 643,93 | 663 |
TRAVAUX DIVERS | 57 | 948,53 | ---- |
GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
TOTAL BATIMENT HORS GROS TRAVAUX | 2410 | 3659,16 | 2791 |
TOTAL BATIMENT | 2410 | 3659,16 | 2791 |
BATIMENT GARAGE | |||
ENT PORTE GARAGE | 421 | 485,89 | 419 |
ENT EXTINCTEURS | ---- | ---- | ---- |
TRAVAUX DIVERS | 216 | 80,35 | 300 |
GROS TRAVAUX | ---- | ---- | 1859 |
HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
TOTAL BATIMENT HORS GARAGE | 637 | 565,84 | 2578 |
TOTAL | 637 | 565,84 | 2578 |
ASCENSEUR | |||
CONTRAT ENTRETIEN | 1819 | 1766,32 | 1819 |
TELESURVEILLANCE | 221 | 185,13 | 191 |
TRAVAUX DIVERS | 130 | 229,99 | 250 |
GROS TRAVAUX | ---- | 677,31 | ---- |
HONORAIRES SUR GROS TRAVAUX | ---- | ---- | ---- |
TOTAL ASCENSEUR HORS GROS TRAVAUX | 2170 | 2858,75 | 2260 |
TOTAL | 2170 | 2858,75 | 2260 |
DEPENSES INDIVIDUELLES | |||
ENTRETIEN VMC SANITAIRE | 494 | 489,65 | 504 |
LOCATION CPTEURS EAU FDE | 459 | 467,89 | 482 |
TOTAL DEPENSES INDIVIDUALISES | 953 | 957,54 | 986 |
CHAUDIERES | |||
ENTRETIEN VMC GAZ | 881 | 874,37 | 901 |
TOTAL CHAUDIERES | 881 | 874,37 | 901 |
EAU FROIDE | |||
EAU FROIDE CONSOMMEE | 8274 | 8598,48 | 9028 |
TOTAL EAU FROIDE | 8274 | 8598,48 | 9028 |
TOTAL IMMEUBLE HORS GROS TRAVAUX | 41412 | 42248,68 | 43283 |
TOTAL IMMEUBLE | 43912 | 44776,46 | 45783 |
Budget 2005-2006
Comparaisons du budget prévisionnel 2005 avec les dépenses effectivement réalisées en 2005.
Budget prévisionnel 2006
Article mis en ligne le 2006
dernière modification le 26 novembre 2006
par Président du conseil Syndical