CODE | MASSE | PREVISIONNEL 2003 € TTC | RÉALISÉ 2003 € TTC | PREVISIONNEL 2004 € TTC |
---|---|---|---|---|
10 | MASSSE | |||
A02100 | EDF | 464 | 5275,61 | 2191 |
D01101 | ASSURANCE MRG | 2993 | 3028,33 | 3028 |
G01101 | ENTRETIEN | 7799 | 7778 | 8012 |
H01101 | ESPACES VERTS | 2641 | 2641,2 | 2721 |
Q02101 | LOC POUBELLE | 521 | 265,3 | 273 |
401104 | HONORAIRES SYNDIC | 5359 | 5358,72 | 5519 |
408104 | CONVOC ET NOTIF | 159 | 392,81 | 404 |
402104 | TENUE AG | 67 | 101,56 | 105 |
407104 | FRAIS ADM | 301 | 30,8 | 31 |
TVA/HONO | 848 | 848,49 | 874 | |
500105 | TRAVAUX | 800 | 476,75 | 81 |
GROS TRAVAUX | 800 | 1776 | 2500 | |
503105 | FOURNITURES ELECT | 350 | 344,57 | 355 |
INDEMNITES SINISTRES | 0 | - 1716,64 | 0 | |
TOTAL | 21904 | 27470,35 | 25224 | |
30 | ALLEE | |||
N45301 | DESENFUMAGE | 221 | 255,73 | 263 |
500105 | TRAVAUX | 60 | 796,93 | 812 |
GROS TRAVAUX | 430 | |||
TOTAL | 711 | 1052,66 | 1075 | |
31 | GARAGE | |||
G12311 | ENTRETIEN | 0 | 0 | 0 |
K02311 | PORTE GARAGE | 437 | 517,62 | 533 |
N03311 | EXTINCTEURS | 34 | 0 | 34 |
5003115 | TRAVAUX DIVERS | 500 | 261,62 | 210 |
GROS TRAVAUX | 160 | |||
TOTAL | 1231 | 779,24 | 777 | |
50 | ASCENSEUR | |||
I01501 | CONTRAT | 2245 | 1766,32 | 1819 |
I07501 | TELESURVEILLANCE | 217 | 215,19 | 222 |
500505 | TRAVAUX | 0 | 60,14 | 0 |
GROS TRAVAUX | 1000 | |||
TOTAL | 3462 | 2298,19 | 2041 | |
70 | DEPENSES INDIVIDUELLES (39) | |||
K04701 | ENTRETIEN VMC | 1281 | 1287,41 | 1327 |
M02701 | LOCATION CPTEURS EAU FDE | 436 | 434,53 | 448 |
TOTAL | 1717 | 1721,94 | 1775 | |
71 | DEPENSES INDIVIDUELLES (25) | |||
J12711 | CHAUDIERE GAZ | 1941 | 1950,63 | 2009 |
TOTAL | 1841 | 1950,63 | 2009 | |
80 | CONSOMMATION D’EAU | |||
EAU FROIDE CONSOMMEE | 9537 | 8516,56 | 8781 | |
TOTAL | 9537 | 8516,56 | 8781 | |
TOTAL GENERAL | 40503 | 43789,57 | 41682 |
Budget 2003-2004
Comparaisons du budget prévisionnel 2003 avec les dépenses effectivement réalisées en 2003.
Budget prévisionnel 2004
Article mis en ligne le 2004
dernière modification le 26 novembre 2006
par Président du conseil Syndical