CODE | MASSE | PREVISIONNEL 2002 € TTC | RÉALISÉ 2002 € TTC | PREVISIONNEL 2003 € TTC |
---|---|---|---|---|
10 | MASSSE | |||
A02100 | EDF | 480 | 452,3 | 464 |
C01100 | EAU FROIDE | 8300 | 8304,51 | 9300 |
D01101 | ASSURANCE MRG | 2448 | 2602,1 | 2685 |
G01101 | ENTRETIEN | 7350 | 7608,5 | 7835 |
H01101 | ESPACES VERTS | 2602 | 2576,77 | 2655 |
Q02101 | LOC POUBELLE | 211 | 508,69 | 265 |
401104 | HONORAIRES SYNDIC | 4329 | 4329,01 | 4458 |
408104 | CONVOC ET NOTIF | 430 | 293,2 | 300 |
402104 | TENUE AG | 150 | 65,73 | 70 |
407104 | FRAIS ADM | 110 | 155,44 | 150 |
TVA/HONO | 848 | 848,49 | 874 | |
500105 | TRAVAUX | 812 | 3639,04 | 804 |
503105 | FOURNITURES ELECT | 350 | 515,54 | 350 |
TOTAL | 29420 | 31182,76 | 30210 | |
30 | ALLEE | |||
N45301 | DESENFUMAGE | 232 | 215,07 | 232 |
500105 | TRAVAUX | 0 | 478,70 | 0 |
TOTAL | 232 | 693,77 | 232 | |
31 | GARAGE | |||
G12311 | ENTRETIEN | 0 | 0 | 0 |
K02311 | PORTE GARAGE | 420 | 522,31 | 436 |
N03311 | EXTINCTEURS | 35 | 33,71 | 35 |
5003115 | TRAVAUX DIVERS | 305 | 903,11 | 209 |
TOTAL | 760 | 1459,13 | 680 | |
50 | ASCENSEUR | |||
I01501 | CONTRAT | 1823 | 2190,92 | 1820 |
I07501 | TELESURVEILLANCE | 215 | 211,77 | 215 |
500505 | TRAVAUX | 0 | 60,14 | 0 |
TOTAL | 2038 | 2462,83 | 2035 | |
70 | DEPENSES INDIVIDUELLES (39) | |||
K04701 | ENTRETIEN VMC | 1209 | 1249,56 | 1288 |
M02701 | LOCATION CPTEURS EAU FDE | 430 | 425,52 | 430 |
TOTAL | 1639 | 1675,08 | 1718 | |
71 | DEPENSES INDIVIDUELLES (25) | |||
J12711 | CHAUDIERE GAZ | 1831 | 1893,26 | 1950 |
TOTAL | 1831 | 1893,26 | 1950 | |
80 | CONSOMMATION D’EAU | |||
EAU FROIDE CONSOMMEE | 1831 | néant | néant | |
TOTAL | 1831 | néant | néant | |
TOTAL GENERAL | 36089 | 39366,85 | 36825 |
Accueil > Documentations > Budgets > Budget 2002-2003
Budget 2002-2003
2003, par