CODE | MASSE | PREVISIONNEL 2001 € TTC | RÉALISÉ 2001 € TTC | PREVISIONNEL 2002 € TTC |
---|---|---|---|---|
10 | MASSSE | |||
A02100 | EDF | 915 | 436,71 | 480 |
C01100 | EAU FROIDE | 8994 | 8766,08 | 9300 |
D01101 | ASSURANCE MRG | 2134 | 2224,74 | 2448 |
G01101 | ENTRETIEN | 7622 | 7110,84 | 7350 |
H01101 | ESPACES VERTS | 3201 | 2513,92 | 2602 |
Q02101 | LOC POUBELLE | 252 | 205,63 | 211 |
401104 | HONORAIRES SYNDIC | 4244 | 4244,2 | 4329 |
408104 | CONVOC ET NOTIF | 305 | 431,62 | 430 |
402104 | TENUE AG | 91 | 168,65 | 150 |
407104 | FRAIS ADM | 183 | 108,1 | 110 |
TVA/HONO | 831 | 831,86 | 848 | |
500105 | TRAVAUX | 916 | 1975,17 | 812 |
503105 | FOURNITURES ELECT | 152 | 343,81 | 350 |
TOTAL | 29840 | 29361,33 | 29420 | |
30 | ALLEE | |||
N45301 | DESENFUMAGE | 152 | 226,09 | 232 |
500105 | TRAVAUX | 0 | 61,9 | 0 |
TOTAL | 152 | 287,99 | 132 | |
31 | GARAGE | |||
G12311 | ENTRETIEN | 0 | 0 | 0 |
K02311 | PORTE GARAGE | 396 | 430,27 | 420 |
N03311 | EXTINCTEURS | 46 | 31,43 | 35 |
5003115 | TRAVAUX DIVERS | 305 | 814,56 | 305 |
TOTAL | 747 | 1276,26 | 760 | |
50 | ASCENSEUR | |||
I01501 | CONTRAT | 1753 | 1766,34 | 1823 |
I07501 | TELESURVEILLANCE | 183 | 208,78 | 215 |
500505 | TRAVAUX | 0 | 103,74 | 0 |
TOTAL | 1936 | 2078,86 | 2038 | |
70 | DEPENSES INDIVIDUELLES (39) | |||
K04701 | ENTRETIEN VMC | 1204 | 1173,28 | 1209 |
M02701 | LOCATION CPTEURS EAU FDE | 396 | 417,41 | 430 |
TOTAL | 1600 | 1590,69 | 1639 | |
71 | DEPENSES INDIVIDUELLES (25) | |||
J12711 | CHAUDIERE GAZ | 1814 | 1777,21 | 1831 |
TOTAL | 1814 | 1777,21 | 1831 | |
TOTAL GENERAL | 36089 | 36372,34 | 35920 |
Budget 2001-2002
Comparaisons du budget prévisionnel 2001 avec les dépenses effectivement réalisées en 2001.
Budget prévisionnel 2002
Article mis en ligne le 2002
dernière modification le 26 novembre 2006
par Président du conseil Syndical