CODE | MASSE | PREVISIONNEL 2000 € TTC | RÉALISÉ 2000 € TTC | PREVISIONNEL 2001 € TTC |
---|---|---|---|---|
10 | MASSE | |||
A02100 | EDF | 1829 | 532 | 915 |
C01100 | EAU FROIDE | 9909 | 8645 | 8994 |
D01101 | ASSURANCE MRG | 2073 | 2059 | 2134 |
G01101 | ENTRETIEN | 7180 | 6528 | 7318 |
H01101 | ESPACES VERTS | 2927 | 2895 | 3201 |
Q02101 | LOC POUBELLE | 252 | 0 | 252 |
401104 | HONORAIRES SYNDIC | 4162 | 4162 | 4244 |
408104 | CONVOC ET NOTIF | 114 | 302 | 305 |
402104 | TENUE AG | 0 | 162 | 91 |
407104 | FRAIS ADM | 76 | 194 | 183 |
TVA/HONO | 869 | 816 | 831 | |
500105 | TRAVAUX | 762 | 2372 | 916 |
503105 | FOURNITURES ELECT | 305 | 11 | 152 |
TOTAL | 30459 | 28679 | 29536 | |
30 | ALLEE | |||
N45301 | DESENFUMAGE | 153 | 0 | 152 |
TOTAL | 153 | 0 | 152 | |
31 | GARAGE | |||
G12311 | ENTRETIEN | 457 | 0 | 0 |
K02311 | PORTE GARAGE | 396 | 192 | 396 |
N03311 | EXTINCTEURS | 92 | 0 | 46 |
5 | TRAVAUX DIVERS | 610 | 537 | 305 |
TOTAL | 1555 | 729 | 747 | |
50 | ASCENSEUR | |||
I01501 | CONTRAT | 2134 | 425 | 1753 |
I07501 | TELESURVEILLANCE | 183 | 153 | 183 |
5 | TRAVAUX | 0 | 644 | 0 |
TOTAL | 2317 | 1221 | 1936 | |
70 | DEPENSES INDIVIDUELLES (39) | |||
K04701 | ENTRETIEN VMC | 1189 | 0 | 1204 |
M02701 | LOCATION CPTEURS EAU FDE | 549 | 368 | 396 |
TOTAL | 1738 | 368 | 1600 | |
71 | DEPENSES INDIVIDUELLES (25) | |||
J12711 | CHAUDIERE GAZ | 1829 | 0 | 1814 |
TOTAL | 1829 | 0 | 1814 | |
TOTAL GENERAL | 38051 | 30998 | 35785 |
Budget 2000-2001
Comparaisons du budget prévisionnel 2000 avec les dépenses effectivement réalisées en 2000.
Budget prévisionnel 2001.
Article mis en ligne le 2001
dernière modification le 26 novembre 2006
par Président du conseil Syndical