C’est lors de l’Assemblée Générale du 30 mai 2018, que sont voté par les copropriétaires :
– la clôture du réalisé de l’exercice 2017 soit 49008,80 €
– le budget pour l’année 2019 proposé à 51900 €
Pour rappel, Nous avions voté un budget 2018 prévisionnel de 52921 €.
Lors de la prochaine Assemblée Générale en 2019, nous clôturerons l’exercice 2018 et nous budgèterons le fonctionnement pour l’année 2020.
| N° DES COMPTES | PLAN DE CHARGES | REALISE 2017 | BUDGET 2019 |
|---|---|---|---|
| CHARGES COMMUNES GENERALES | |||
| 103 | RECHERCHE DE FUITE | - - | - - |
| 106 | TRAVAUX DE PLOMBERIE | - - | - - |
| 115 | PETIT ENTRETIEN ELECTRIQUE | — | - - |
| 116 | TRAVAUX ELECTRICITE | 105,05 | - - |
| 117 | FOURNITURES ELECTRICITE | - - | - - |
| 126 | TRAVAUX MAÇONNERIE | - - | - - |
| 136 | TRAVAUX MENUISERIE | 808,50 | - - |
| NC | TRAVAUX PEINTURE REVETEMENT | - - | - - |
| 171 | CONTRAT NETTOYAGE | 9016,08 | 8900,00 |
| 176 | TRAVAUX NETTOYAGE | 612,00 | — |
| 179 | ENLEVEMENTS ENCOMBRANTS | - - | - - |
| 195 | ENTRETIEN SERRURERIE | 108,02 | - - |
| 196 | TRAVAUX SERRURERIE | 1648,57 | - - |
| 206 | TRAVAUX CURAGE | - - | - - |
| 211 | ENTRETIEN DIVERS | - - | 1128,00 |
| 212 | TRAVAUX DIVERS | 1384,17 | 4000,00 |
| 213 | FOURNITURES DIVERSES | 115,9 | - - |
| 214 | ACHATS DIVERS | — | - - |
| 244 | LOC BACS ROULANTS | 307,87 | 324,00 |
| 264 | CONSOMMATION ELECTRICITE | 2097,85 | 3280,00 |
| 284 | EAU PARTIES COMMUNES | 6639,22 | 10000,00 |
| 289 | EAU FROIDE REPARTIE | — | - 9000,00 |
| 346 | PREST MULTISERVICES | - - | - - |
| 352 | FRAIS AFFRANCHISSEMENT | 00,00 | - - |
| 353 | PHOTOCOPIES ET TIRAGES | 00,00 | - - |
| 355 | FRAIS BANCAIRES | 24,00 | - - |
| 364 | HONORAIRES CONTROLE CONFORMITE | — | - - |
| 367 | HONORAIRES BUREAU D’ETUDES | — | - - |
| 368 | ENVOI CONVOCATION NR | 308,10 | 280,00 |
| 369 | ENVOI PV NR | 246,09 | 150,00 |
| 381 | HONORAIRES HUISSIERS | 488,40 | - - |
| 382 | HONORAIRES AVOCATS | 702,00 | - - |
| 401 | HONORAIRES GESTION COURANTE | 7000,00 | 7000,00 |
| 403 | HONORAIRES VACATIONS SYNDIC | 343,00 | 260,00 |
| NC | HONORAIRES RECOUVREMENT CONTENTIEUX SYNDIC | 310,85 | 230,00 |
| 409 | FRAIS ADMINISTRATIFS SYNDIC | — | - - |
| 431 | FRAIS CONSEIL SYNDICAL | 12,00 | - - |
| 441 | ASSURANCE MULTIRISQUES | 3774,00 | 3860,00 |
| NC | SINISTRES BRIS DE GLACE | - - | - - |
| NC | SINISTRES DEGATS DES EAUX | — | - - |
| 466 | SINISTRES AUTRES | — | - - |
| 467 | INDEMNITES SINISTRE | - - | - - |
| 703 | CONTRAT BLOCS SECOURS NR | — | - - |
| 704 | CONTRAT BLOCS SECOURS R | 00,00 | — |
| 705 | ENTRETIEN MATERIEL INCENDIE | 320,15 | - - |
| 707 | TRAVAUX SECURITE INCENDIE | — | - - |
| 787 | ACHAT BIP EMETEUR | - - | - - |
| 841 | CONTRAT DES ESPACES VERTS | 2441,60 | 2500,00 |
| 845 | ENTRETIEN DES ESPACES VERTS | 1686,00 | 1500,00 |
| 846 | TRAVAUX DES ESPACES VERTS | - - | 1700,00 |
| 953 | INDEMNITES ART 700 | - 300 | - - |
| 988 | ROMPUS ARRONDIS | - 0,17 | - - |
| CHARGES COMMUNES GENERALES | 38202,40 | 34382,00 | |
| ASCENSEUR | |||
| 211 | ENTRETIEN DIVERS | - - | 450,00 |
| NC | TRAVAUX DIVERS | - - | - - |
| 364 | HONORAIRES CONTROLE CONFORMITE | 420 | 260,00 |
| 381 | HONORAIRES HUISSIERS | 173,33 | - - |
| 628 | LIGNE TELEPHONIQUE | 303,30 | 284,00 |
| 801 | CONTRAT ASCENSEUR ENTRETIEN SIMPLE | 1523,12 | 1530,00 |
| 806 | TRAVAUX ASCENSEUR | - - | - - |
| TOTAL ASCENSEUR | 2419,75 | 2524,00 | |
| EAU FROIDE | |||
| 282 | EAU FROIDE INDIVIDUELLE | — | 9000,00 |
| EAU FROIDE CONSOMMEE | 2134,00 | 9000,00 | |
| DEPENSES INDIVIDUELLES GAZ | |||
| 581 | CONTRAT ENTRETIEN VMC | 1192,99 | 1215,00 |
| 822 | CONTRAT CHAUFFAGE P2 | 2502,50 | 2520,00 |
| 823 | CONTRAT CHAUFFAGE P3 | 1109,37 | 1200 |
| 881 | CONTRAT LOCATION COMPTEUR | 674,83 | 690,00 |
| TOTAL DEPENSES INDIVIDUALISES GAZ | 2502,50 | 2520,00 | |
| NC | TRAVAUX POSE SIGNALETIQUE | 00,00 | - - |
| DEPENSES INDIVIDUELLES | 674,83 | 690,00 | |
| CHARGES COMMUNES GENERALES | 46101,84 | 51531,00 | |
| BATIMENT HABITATION | |||
| 705 | ENT MATERIEL INCENDIE | — | — |
| BATIMENT HABITATION | — | — | |
| NC | ENTRETIEN DIVERS | 00,00 | - - |
| NC | ENTRETIEN ACCES | 00,00 | - - |
| GARAGES/PARKING | |||
| 606 | TRAVAUX ACCES | 303,06 | - - |
| 705 | ENTRETIEN MAT SECURITE | 213,49 | - - |
| 706 | ENTRETIEN EXTINCTEURS | — | 820,00 |
| NC | ACHATS EXTINCTEURS | 00,00 | - - |
| 791 | CONTRAT PORTE AUTOMATIQUE | 559,46 | 570,00 |
| 792 | ENTRETIEN PORTE AUTOMATIQUE | 00,00 | - - |
| 793 | TRAVAUX PORTE AUTOMATIQUE | — | - - |
| BATIMENT GARAGES/PARKING | 772,95 | 1390,00 | |
| TOTAL IMMEUBLE | 49008,80 | 51900,00 |
Attention, la loi interdit désormais de voter un budget copropriété déficitaire. Il est donc préférable de choisir un budget légèrement supérieur, quitte ensuite à réapprovisionner sur le budget de l’année suivante le trop des sommes perçues...
Je vous invite à lire cet article en référence.